Luxury Martha's Vineyard at it's finest. Vineyard Haven in-town with water views. From the moment you arrive at this beautifully renovated home with stylish decor, you will feel the stresses of everyday life wash away. Just steps to Main Street Vineyard Haven offering great boutique shopping, charming art galleries and restaurants to delight. Enjoy summer days at the beach and gather back to this home to enjoy the evening breezes on the upper deck feeling on top of the world views over downtown to the Vineyard Haven Harbor. The open floor plan is perfect for your social gatherings with a gourmet kitchen for your meal preparations, or you may want to take advantage of a private chef to do that for you. Whether you take advantage of the lower level game room or the upper deck for stargazing, this is the perfect place that memories are made from.
BR1 King en suite with separate tub and shower, 2nd floor
BR2 King en suite with tub/shower, 2nd floor
BR3 (2)Twin beds en suite, 2nd floor
BR4 King en suite, lower level
Half bath, 1st floor
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Map may not be 100% accurate.
Starting | Ending | Night | Week | Min-Nights |
---|---|---|---|---|
01/01/2021 | 03/27/2021 | N/A | $3,990.00 | N/A |
03/28/2021 | 04/03/2021 | N/A | $2,990.00 | 4 |
04/04/2021 | 04/17/2021 | N/A | $4,990.00 | 4 |
04/18/2021 | 05/22/2021 | N/A | $4,990.00 | 4 |
05/23/2021 | 06/19/2021 | N/A | $4,990.00 | 4 |
06/20/2021 | 06/26/2021 | N/A | $5,990.00 | 7 |
06/27/2021 | 07/03/2021 | N/A | $6,990.00 | 7 |
07/04/2021 | 07/17/2021 | N/A | $7,990.00 | 7 |
07/18/2021 | 07/24/2021 | N/A | $7,990.00 | 7 |
07/25/2021 | 08/21/2021 | N/A | $7,990.00 | 7 |
08/22/2021 | 08/28/2021 | N/A | $7,990.00 | 7 |
08/29/2021 | 09/04/2021 | N/A | $7,990.00 | 7 |
09/05/2021 | 09/11/2021 | N/A | $4,990.00 | 7 |
09/12/2021 | 10/02/2021 | N/A | $3,990.00 | 4 |
10/03/2021 | 11/20/2021 | N/A | $3,990.00 | 4 |
11/21/2021 | 11/27/2021 | N/A | $5,990.00 | 4 |
11/28/2021 | 12/18/2021 | N/A | $4,990.00 | 4 |
12/19/2021 | 12/31/2021 | N/A | $5,990.00 | 4 |
Location | Vineyard Haven | |||
Number of bedrooms | 4 | |||
Number of bathrooms | 4.5 | |||
Accommodates | 8 | |||
Turnover Day | Sunday | |||
Check In Time | 4:00PM | |||
Check Out Time | 9:00AM | |||
House Style | Colonial | |||
Air Conditioning | Yes | Central A/C | Central | |
Allow Pets | No | |||
Water Front | No | |||
Waterview | Yes | |||
Ferry Tickets | No | |||
For Sale | No | |||
Bed Types | 3 King(s), 2 Twin(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cleaning Fee | $350.00 |
Processing Fee | 150.00 |
Local Tax | 6% |
State Tax | 5.7% |
No reviews found, click the button below to write the first one!