June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Start Date | End Date | Weekly |
---|---|---|
01/01/2023 | 05/19/2023 | $2,200.00 |
05/20/2023 | 06/16/2023 | $2,600.00 |
06/17/2023 | 07/21/2023 | $3,000.00 |
07/22/2023 | 09/08/2023 | $3,200.00 |
09/09/2023 | 10/13/2023 | $2,600.00 |
10/14/2023 | 12/30/2023 | $2,200.00 |
Location | Chappaquiddick | |||
Number of bedrooms | 3 | |||
Number of bathrooms | 1.5 | |||
Accommodates | 6 | |||
Turnover Day | Saturday | |||
Check In Time | 4:00PM | |||
Check Out Time | 10:00AM | |||
House Style | Single Level home | |||
Air Conditioning | Yes | Split Units | Central | |
Allow Pets | Yes, with approval | |||
Water Front | No | |||
Waterview | No | |||
Ferry Tickets | No | |||
For Sale | No | |||
Bed Types | 2 Queen(s), 2 Twin(s) 1 Doubles(s) |
Bedroom | Type | Floor | Bathroom | Type | TV | Additional Info |
---|---|---|---|---|---|---|
BR 1 | Double | Main | Hall Bath | Shower Only | & Bunk bed | |
BR 2 | Queen | Main | Hall Bath | Half Bath | ||
BR 3 | Queen | Main | Hall Bath | Shower Stall only |
Dinner Seating: | 6 |
Linens & Towels: | Supplied by Owner |
Microwave | Yes | |
Blender | Yes | |
Coffee Maker | Yes | Drip |
Food Processor | No | |
Toaster | Yes | |
Toaster Oven | No | |
Dishwasher | Yes | |
Lobster Pot | Yes |
Cable/Satellite | Yes | ||
Television | Yes | Flat Screen | |
DVD Player | No | ||
Game Room | No | ||
Computer Printer | No | ||
Internet | Yes | Chappy WISP | |
Pool Table | No | ||
Ping Pong | No | ||
Bar | No | ||
In Home Theater | No | ||
Sonos | No | ||
Board Games: | No | ||
Home Sound System: | No | ||
Streaming Service: | No |
Phone Line | Yes | |
Washer/Dryer | Yes | |
Iron | Yes | |
Ironing Board | Yes | |
Vacuum | Yes | |
Seasonal | No |
Porch | Yes | Regular | ||
Patio | No | |||
Deck | Yes | |||
Deck Furniture | Yes | |||
Outdoor Shower | Yes | Enclosed | ||
Grill | Yes | Gas | ||
Dock | No | |||
Pool | No | |||
Hot Tub | No | |||
Kayaks | No | |||
Tennis | No | |||
Outdoor Fire Pit | No |
Great vacation!
We just returned from a fantastic week at this gorgeous cottage on Chappaquiddick. It was the perfect amount of space and we loved the screened in porch and the awesome outdoor shower. The owners have thought of everything which made it very difficult to leave! My family can't wait to book our week for next year. I am already looking forward to it!- Karen S from HOLLIS, Posted: 07/07/2021
Lovely home
My husband and I were very pleased with the comfort and amenities this lovely summer home offered. We would recommend this rental without hesitation.- Anonymous U , Posted: 09/25/2022
splendid space
This our second year and it keeps getting better. There is no comparison to the quiet one experiences in Chappy. It is such a relaxing atmosphere. The hammock and the screened porch make for great reading spaces, and the outside shower, with just the right amount of pressure is a gem. Highly recommend this spot!- George W from New York, Posted: 08/06/2018