May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Start Date | End Date | Weekly |
---|---|---|
01/01/2023 | 05/18/2023 | $4,600.00 |
05/19/2023 | 06/01/2023 | $5,700.00 |
06/02/2023 | 06/15/2023 | $7,650.00 |
06/16/2023 | 08/24/2023 | $10,000.00 |
08/25/2023 | 08/31/2023 | $7,650.00 |
09/01/2023 | 10/19/2023 | $5,700.00 |
10/20/2023 | 12/31/2023 | $4,600.00 |
Location | Edgartown - Katama | |||
Number of bedrooms | 4 | |||
Number of bathrooms | 3.5 | |||
Accommodates | 10 | |||
Turnover Day | Friday | |||
Check In Time | 4:00PM | |||
Check Out Time | 10:00AM | |||
House Style | Multi-Level | |||
Air Conditioning | Yes | Central A/C | Central | |
Allow Pets | No | |||
Water Front | No | |||
Waterview | No | |||
Ferry Tickets | No | |||
For Sale | No | |||
Bed Types | 1 King(s), 3 Queen(s), 1 Twin(s) |
Bedroom | Type | Floor | Bathroom | Type | TV | Additional Info |
---|---|---|---|---|---|---|
BR 1 | King | Third | En Suite | Shower Only | Flat Screen | |
BR 2 | Queen | Second | Hall Bath | Tub Shower Combination | & Twin | |
BR 3 | Queen | Second | Hall Bath | Tub Shower Combination | ||
BR 4 | Queen | Main | En Suite | Shower Stall Only | Crib |
Dinner Seating: | 10 |
Fireplace: | Yes - Electric |
Fans: | Ceiling |
Linens & Towels: | Supplied by Owner |
Microwave | Yes | |
Blender | Yes | |
Coffee Maker | Yes | drip and single serve |
Food Processor | Yes | |
Toaster | Yes | |
Toaster Oven | No | |
Dishwasher | Yes | |
Lobster Pot | Yes |
Cable/Satellite | No | ||
Television | Yes | Flat Screen | |
DVD Player | No | ||
Game Room | No | ||
Computer Printer | Yes | ||
Internet | Yes | WiFi | |
Pool Table | No | ||
Ping Pong | No | ||
Bar | No | ||
In Home Theater | No | ||
Sonos | No | ||
Board Games: | Yes | ||
Home Sound System: | No | ||
Streaming Service: | Yes |
Phone Line | Yes | |
Washer/Dryer | Yes | |
Iron | Yes | |
Ironing Board | Yes | |
Vacuum | Yes | |
Seasonal | No |
Porch | No | |||
Patio | Yes | Other | ||
Deck | Yes | |||
Deck Furniture | Yes | |||
Outdoor Shower | Yes | Enclosed | ||
Grill | Yes | Charcoal and Gas | ||
Dock | No | |||
Pool | No | |||
Hot Tub | Yes | |||
Kayaks | No | |||
Tennis | No | |||
Outdoor Fire Pit | Yes |
A Stay That Exceeded Expectations
This lovely, recently renovated property provided exactly the beauty and warmth our family dreamed of when we decided Martha’s Vineyard would be our Summer’s vacation escape for 2022. The home was spacious, lovely, and up-graded with every home amenity we could have asked for. The grounds-keeper, Jerry was responsive and professional when asked to address the minor concerns experienced with the property, which assured our pleasant stay. When we return to Martha’s Vineyard, we will most certainly look 1st to this home’s availability for our stay location.- Joy D from Washington DC, Posted: 08/13/2022