Rates Reduced for Property #50
Weeks Available: June 24th - July 1st
Offer expires 08/26/2023 and you must book your vacation between 04/18/2023 and 08/26/2023.June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Start Date | End Date | Weekly |
---|---|---|
11/01/2022 | 01/01/2023 | $10,000.00 |
01/02/2023 | 05/19/2023 | $8,000.00 |
05/20/2023 | 06/09/2023 | $10,000.00 |
06/10/2023 | 06/23/2023 | $14,000.00 |
06/24/2023 | 06/30/2023 | $16,000.00 |
07/01/2023 | 07/21/2023 | $17,500.00 |
07/22/2023 | 08/18/2023 | $18,500.00 |
08/19/2023 | 08/25/2023 | $16,000.00 |
08/26/2023 | 09/08/2023 | $15,000.00 |
09/09/2023 | 10/28/2023 | $14,000.00 |
10/29/2023 | 10/30/2023 | $10,000.00 |
Location | Edgartown - Downtown | |||
Number of bedrooms | 5 | |||
Number of bathrooms | 4.5 | |||
Accommodates | 10 | |||
Turnover Day | Saturday | |||
Check In Time | 4:00PM | |||
Check Out Time | 10:00AM | |||
House Style | Cape | |||
Air Conditioning | Yes | Split Units | Central Up/Splits LL | |
Allow Pets | No | |||
Water Front | No | |||
Waterview | Yes | |||
Ferry Tickets | No | |||
For Sale | No | |||
Bed Types | 2 King(s), 4 Twin(s) 1 Doubles(s) |
Bedroom | Type | Floor | Bathroom | Type | TV | Additional Info |
---|---|---|---|---|---|---|
BR 1 | King | Main | En Suite | Shower Tub Combo | Flat Screen | Window AC |
BR 2 | Bunk Bed | Main | En Suite | Shower Stall Only | None | Window AC |
BR 3 | King | Second | En Suite | Shower Stall only | Flat Screen | Central AC |
BR 4 | 2 Twins | Second | Hall Bath | Tub Shower Combination | None | Central AC |
BR 5 | Double | Second | Hall Bath | Tub Shower Combination | None | Central AC |
Dinner Seating: | 10 |
Fireplace: | Yes - Wood |
Linens & Towels: | Supplied by Owner |
Microwave | Yes | |
Blender | Yes | |
Coffee Maker | Yes | Drip |
Food Processor | Yes | |
Toaster | No | |
Toaster Oven | Yes | |
Dishwasher | Yes | |
Lobster Pot | Yes |
Cable/Satellite | Yes | ||
Television | Yes | Flat Screen | |
DVD Player | Yes | ||
Game Room | No | ||
Computer Printer | No | ||
Internet | Yes | WiFi | |
Pool Table | No | ||
Ping Pong | Yes | ||
Bar | No | ||
In Home Theater | No | ||
Sonos | No | ||
Board Games: | Yes | ||
Home Sound System: | No | ||
Streaming Service: | Yes |
Phone Line | Yes | |
Washer/Dryer | Yes | |
Iron | Yes | |
Ironing Board | Yes | |
Vacuum | Yes | |
Seasonal | No |
Porch | Yes | Screened | ||
Patio | Yes | Brick | ||
Deck | No | |||
Deck Furniture | Yes | |||
Outdoor Shower | Yes | Enclosed | ||
Grill | Yes | Gas | ||
Dock | No | |||
Pool | Yes | Heated | ||
Hot Tub | No | |||
Kayaks | No | |||
Tennis | Yes | Town | ||
Outdoor Fire Pit | No |
Ideal!!
A beautiful home and so convenient to beaches, also downtown Edgartown!- Jane C from Westport, CT , Posted: 09/15/2021