May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Start Date | End Date | Weekly |
---|---|---|
01/01/2022 | 01/07/2022 | $4,550.00 |
01/08/2022 | 04/29/2022 | $4,550.00 |
04/30/2022 | 06/03/2022 | $5,600.00 |
06/04/2022 | 06/24/2022 | $6,000.00 |
06/25/2022 | 07/01/2022 | $7,000.00 |
07/02/2022 | 07/15/2022 | $8,000.00 |
07/16/2022 | 08/05/2022 | $8,000.00 |
08/06/2022 | 08/19/2022 | $8,000.00 |
08/20/2022 | 08/26/2022 | $8,000.00 |
08/27/2022 | 09/02/2022 | $6,500.00 |
09/03/2022 | 09/16/2022 | $6,300.00 |
09/17/2022 | 01/01/2023 | $5,000.00 |
Location | Oak Bluffs | |||
Number of bedrooms | 5 | |||
Number of bathrooms | 2.5 | |||
Accommodates | 12 | |||
Turnover Day | Saturday | |||
Check In Time | 4:00PM | |||
Check Out Time | 9:30AM | |||
House Style | Custom | |||
Air Conditioning | Yes | Split Units | ||
Allow Pets | No | |||
Water Front | No | |||
Waterview | No | |||
Ferry Tickets | No | |||
For Sale | No | |||
Bed Types | 4 Queen(s), 2 Twin(s) 3 Doubles(s) |
BR 1 | Queen | Main | Hall Bath | Shower Only | Flat Screen | |
BR 2 | Queen | Main | Hall Bath | Shower Stall Only | Flat Screen | |
BR 3 | Queen | Lower | Hall Bath | Tub Shower Combination | Flat Screen | |
BR 4 | Queen | Lower | Hall Bath | Tub Shower Combination | Flat Screen | |
BR 5 | 2 Doubles | Flat Screen | Upper Level |
Dinner Seating: | 10 |
Linens & Towels: | Supplied by Owner |
Microwave | Yes | |
Blender | Yes | |
Coffee Maker | Yes | Drip |
Food Processor | No | |
Toaster | Yes | |
Toaster Oven | No | |
Dishwasher | Yes | |
Lobster Pot | Yes |
Cable/Satellite | Yes | ||
Television | Yes | Flat Screen | |
DVD Player | No | ||
Game Room | No | ||
Computer Printer | No | ||
Internet | Yes | WiFi | |
Pool Table | No | ||
Ping Pong | No | ||
Bar | No | ||
In Home Theater | No | ||
Sonos | No | ||
Board Games: | Yes | ||
Home Sound System: | No | ||
Streaming Service: | No |
Phone Line | No | |
Washer/Dryer | Yes | |
Iron | Yes | |
Ironing Board | Yes | |
Vacuum | Yes | |
Seasonal | Yes |
Porch | Yes | Regular | ||
Patio | Yes | Other | ||
Deck | Yes | |||
Deck Furniture | Yes | |||
Outdoor Shower | Yes | Enclosed | ||
Grill | Yes | Charcoal and Gas | ||
Dock | Yes | |||
Pool | No | |||
Hot Tub | No | |||
Kayaks | Yes | |||
Tennis | Yes | Association | ||
Outdoor Fire Pit | Yes |
Most Awesome House !!!!
There are some many wonderful things about the house, I don't even know where to start. Let's start with the location, right off a major road with quick access to Oak Bluffs, Edgartown, Vineyard Haven etc... The neighborhood is quiet and secluded with friendly neighbors. Everything you could possibly need is in the house, you almost don't have to leave (there are many games & DVDs,), there are 2 separate kitchen's (for cooking and entertaining if you choose). It is great for families and/or multiple couples. It is safe to say we found our oasis on the vineyard. Thank you for having us and THANK YOU FOR HAVING SUCH A BEAUTIFUL PROPERTY.- Ty O from Owings Mills, MD, Posted: 06/20/2018