Rate Reduced for Property #1278
Week Available: August 19th - August 26th
Offer expires 08/26/2023 and you must book your vacation between 04/24/2023 and 08/26/2023.May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Start Date | End Date | Weekly |
---|---|---|
01/01/2023 | 06/23/2023 | $3,700.00 |
06/24/2023 | 07/28/2023 | $7,500.00 |
07/29/2023 | 09/01/2023 | $7,500.00 |
09/03/2023 | 12/31/2023 | $3,700.00 |
Location | Vineyard Haven | |||
Number of bedrooms | 3 | |||
Number of bathrooms | 2.5 | |||
Accommodates | 8 | |||
Turnover Day | Saturday | |||
Check In Time | 3:00PM | |||
Check Out Time | 10:00AM | |||
House Style | ||||
Air Conditioning | Yes | Central A/C | Central | |
Allow Pets | No | |||
Water Front | No | |||
Waterview | No | |||
Ferry Tickets | No | |||
For Sale | No | |||
Bed Types | 1 King(s), 2 Queen(s), 2 Twin(s) |
Bedroom | Type | Floor | Bathroom | Type | TV | Additional Info |
---|---|---|---|---|---|---|
BR 1 | King | Main | En Suite | Shower Tub Combo | Flat Screen | |
BR 2 | Queen | Second | Hall Bath | Tub Shower Combination | ||
BR 3 | Queen | Second | Hall Bath | Tub Shower Combination | Flat Screen |
Dinner Seating: | 8 |
Fireplace: | Yes - Gas |
Fans: | Ceiling |
Linens & Towels: | Supplied by Owner |
Microwave | Yes | |
Blender | Yes | |
Coffee Maker | Yes | single serve |
Food Processor | No | |
Toaster | Yes | |
Toaster Oven | No | |
Dishwasher | Yes | |
Lobster Pot | No |
Cable/Satellite | Yes | ||
Television | Yes | Flat Screen | |
DVD Player | No | ||
Game Room | No | ||
Computer Printer | No | ||
Internet | Yes | WiFi | |
Pool Table | No | ||
Ping Pong | No | ||
Bar | No | ||
In Home Theater | No | ||
Sonos | No | ||
Board Games: | Yes | ||
Home Sound System: | No | ||
Streaming Service: | No |
Phone Line | No | |
Washer/Dryer | Yes | |
Iron | Yes | |
Ironing Board | Yes | |
Vacuum | Yes | |
Seasonal | No |
Porch | Yes | Regular | ||
Patio | Yes | Brick | ||
Deck | Yes | |||
Deck Furniture | Yes | |||
Outdoor Shower | No | |||
Grill | Yes | Gas | ||
Dock | No | |||
Pool | No | |||
Hot Tub | No | |||
Kayaks | No | |||
Tennis | No | |||
Outdoor Fire Pit | Yes |
Perfect Fit
Springhill Road provided our group with excellent accommodations! The landscaping alone was to die for. Between the perfectly sized bedrooms, the countless areas in the home to relax and unwind and the location of the home, our vacation this year was as perfect as it gets.- Nandi W from Montclair, Posted: 09/02/2021